Utanlandsferð 2023
21.02.2023
Ákveðið hefur verið að fara í utanlandsferð dagana 2. – 5. nóvember nk.
Innifalið:
Beint flug frá Akureyri, gisting í 3 nætur með morgunverði, flugvallaskattar, bókunargjald, akstur til og frá flugvelli og sameiginlegur kvöldverður fyrir allan hópinn.
SKRÁNINGU lýkur 30. mars 2023!
smellið á hnappinn til opna skráningarform!
Verð*:
Fullt verð fyrir STÚA-félaga er áætlað kr. 68.350,- ( m.v. 2 í herbergi )
( kr. 163.350 - 95.000 )
Eins manns herbergi = áætlað kr. 85.250
( kr. 180.250 - 95.000 )
Greiðslur STÚA-félaga (á mann):
m.v. 1 í herbergi: |
X |
m.v. 2 í herbergi: |
X |
m.v. 2 í herbergi: |
|
|
verð á mann(STÚA) |
verð á mann(STÚA) |
verð fyrir 2(1 STÚA+1 gest) |
||
ferð o.þ.h.: | 159.850 | 159.850 | 319.700 | ||
* eins manns: | 16.900 | ||||
** kvöldverður: | 3.500 | 3.500 | 7.000 | ||
samtals: | 180.250 | 163.350 | 326.700 | ||
samtals gr. STÚA: | -70.000 | -70.000 | -70.000 | ||
** ÚA: | -25.000 | -25.000 | -25.000 | ||
samtals: | -95.000 | -95.000 | -95.000 | ||
Lokagreiðsla: | 85.250 | 68.350 | 231.700 |
* sameiginlegur kvöldverður er innifalinn / kynnt betur síðar!
** ÚA greiðir kr. 25.000 fyrir hvern starfsmann!
Frádráttur af launum:
Þeir sem þess óska eiga möguleika á að láta draga af launum og safna þannig upp í ferðina / t.d. 3x eða 12x.
- sjá dæmi hér að neðan: greiðslu skipt í 12:
m.v. 1 í herbergi: | m.v. 2 í herbergi: | m.v. 2 í herbergi: | |||||||
verð fyrir 1 STÚA félaga: |
|
verð fyrir 1 STÚA: |
|
verð fyrir 1 STÚA + 1 gest: |
|||||
dags. | krónur | dags. | krónur | dags. | krónur | ||||
staðfestingargjald: | 31.mar.23 | 14.850 | 31.mar.23 | 14.450 | 31.mar.23 | 30.400 | |||
30.apr.23 | 6.400 | 30.apr.23 | 4.900 | 30.apr.23 | 18.300 | ||||
31.maí.23 | 6.400 | 31.maí.23 | 4.900 | 31.maí.23 | 18.300 | ||||
30.jún.23 | 6.400 | 30.jún.23 | 4.900 | 30.jún.23 | 18.300 | ||||
31.júl.23 | 6.400 | 31.júl.23 | 4.900 | 31.júl.23 | 18.300 | ||||
31.ágú.23 | 6.400 | 31.ágú.23 | 4.900 | 31.ágú.23 | 18.300 | ||||
30.sep.23 | 6.400 | 30.sep.23 | 4.900 | 30.sep.23 | 18.300 | ||||
31.okt.23 | 6.400 | 31.okt.23 | 4.900 | 31.okt.23 | 18.300 | ||||
30.nóv.23 | 6.400 | 30.nóv.23 | 4.900 | 30.nóv.23 | 18.300 | ||||
30.des.23 | 6.400 | 30.des.23 | 4.900 | 30.des.23 | 18.300 | ||||
31.jan.24 | 6.400 | 31.jan.24 | 4.900 | 31.jan.24 | 18.300 | ||||
29.feb.24 | 6.400 | 29.feb.24 | 4.900 | 29.feb.24 | 18.300 | ||||
samtals: | 85.250 | samtals: | 68.350 | samtals: | 231.700 |
stjórn STÚA